
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 180만 | 25 180만 | 26 180만 | 27 180만 | 28 180만 | 29 180만 |
30 180만 | 31 180만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 180만 | 2 180만 | 3 180만 | 4 180만 | 5 180만 | ||
6 180만 | 7 180만 | 8 180만 | 9 180만 | 10 180만 | 11 180만 | 12 180만 |
13 180만 | 14 180만 | 15 180만 | 16 180만 | 17 180만 | 18 180만 | 19 180만 |
20 180만 | 21 180만 | 22 180만 | 23 180만 | 24 180만 | 25 180만 | 26 180만 |
27 180만 | 28 180만 | 29 180만 | 30 180만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 24일 (월) ~ 2026년 08월 31일 (월) 5박 8일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 24일 (월)
→
(로마) 2026년 08월 24일 (월)
QR859총 2시간 50분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(베니스(VCE)) 2026년 08월 30일 (일)
→
(인천) 2026년 08월 31일 (월)
QR126총 18시간 0분 소요경유 1회 |
