
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 165만 | 25 165만 |
26 165만 | 27 165만 | 28 165만 | 29 165만 | 30 165만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 165만 | 2 165만 | |||||
3 165만 | 4 165만 | 5 165만 | 6 165만 | 7 165만 | 8 165만 | 9 165만 |
10 165만 | 11 165만 | 12 165만 | 13 165만 | 14 165만 | 15 165만 | 16 165만 |
17 165만 | 18 165만 | 19 165만 | 20 165만 | 21 165만 | 22 165만 | 23 165만 |
24 165만 | 25 165만 | 26 165만 | 27 165만 | 28 165만 | 29 165만 | 30 165만 |
31 165만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 30일 (목) 4박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(루지네 국제공항) 2026년 04월 24일 (금)
QR859총 2시간 25분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(루지네 국제공항) 2026년 04월 29일 (수)
→
(인천) 2026년 04월 30일 (목)
QR292총 3시간 5분 소요경유 1회 |
