
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 207만 | 18 207만 | 19 207만 | 20 207만 | 21 207만 | 22 207만 | 23 207만 |
24 207만 | 25 207만 | 26 207만 | 27 207만 | 28 207만 | 29 207만 | 30 207만 |
31 207만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 207만 | 2 207만 | 3 207만 | 4 207만 | 5 207만 | 6 207만 | |
7 207만 | 8 207만 | 9 207만 | 10 207만 | 11 207만 | 12 207만 | 13 207만 |
14 207만 | 15 207만 | 16 207만 | 17 207만 | 18 207만 | 19 207만 | 20 207만 |
21 207만 | 22 207만 | 23 207만 | 24 207만 | 25 207만 | 26 207만 | 27 207만 |
28 207만 | 29 207만 | 30 207만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 17일 (일) ~ 2026년 05월 24일 (일) 5박 8일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 17일 (일)
→
(마드리드) 2026년 05월 17일 (일)
QR859총 1시간 55분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(바로셀로나) 2026년 05월 23일 (토)
→
(인천) 2026년 05월 24일 (일)
QR146총 2시간 35분 소요경유 1회 |
